| Geburtsname | Leonard Josef Trexler |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 10 Monate, 27 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1865-09-17 | Geburt von Leonard Josef Trexler | Reizenhain | Nr. 18 |
|
3a 4a |
| 1886-07-25 | Geburt von Wilhemine Johanna Marie Trexler (Familie) |
|
1a 5a 6a | ||
| 1887 | Geburt von Gertrud Trexler (Familie) |
|
7 | ||
| 1887-07-06 | Hochzeit von Leonard Josef Trexler und Anna Elise Mathilde Beyer (Familie) |
|
1a | ||
| 1906-01-06 | Geburt von Johann Otto Haas (Familie) | Munitionsfabrik Nr. 2 |
|
||
| 1908-06-01 | Geburt von Philomenia Haas II (Familie) |
|
|||
| 1910-12-11 | Geburt von Edmund Haas (Familie) |
|
|||
| 1928-08-14 | Tod von Leonard Josef Trexler | 16. Bezirk: Ottakring, Wien | Steinhof |
|
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Franz Anton Trexler | |
| Mutter | Johanna Pecher | |
| Schwester | Maria Anna Trexler | |
| Bruder | Anton Trexler | |
| Schwester | Johanna Trexler | |
| Bruder | Franz Trexler II | |
| Schwester | Maria Trexler | |
| Bruder | Franz Johann Trexler | |
| Leonard Josef Trexler | ||
| Bruder | Alois Trexler | |
| Bruder | Alois Josef Trexler |
| Leonard Josef Trexler und Anna Elise Mathilde Beyer | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Elise Mathilde Beyer | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Narrative |
Aus der Ehe gingen insg. 7 Kinder hervor, wobei 4 im Kindesalter verstorben sind |
|||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
|||||||||||||
| Leonard Josef Trexler und Philomena Haas I | ||||||||||||||
| Unverheiratet | Partner | Philomena Haas I | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
Josef Trexler verlies Anfang des 20. Jhdt. seine Familie und lebte mit Philomena Haas zusammen (4 Kinder).