Geburtsname | Alois Josef Trexler |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 6 Monate, 21 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1870-07-09 | Geburt von Alois Josef Trexler | Reizenhain | Nr. 18 |
|
1a |
1871-01-30 | Tod von Alois Josef Trexler | Reizenhain |
|
1a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Franz Anton Trexler | |
Mutter | Johanna Pecher | |
Schwester | Maria Anna Trexler | |
Bruder | Anton Trexler | |
Schwester | Johanna Trexler | |
Bruder | Franz Trexler II | |
Schwester | Maria Trexler | |
Bruder | Franz Johann Trexler | |
Bruder | Leonard Josef Trexler | |
Bruder | Alois Trexler | |
Alois Josef Trexler |