Geburtsname | Johanna Schubert |
Geburtsname | Johanna Wagner |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | um 52 Jahre, 9 Monate, 19 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
etwa 1755 | Geburt von Johanna Schubert | Gersdorf |
|
4a | |
1780-11-30 | Geburt von Maria Anna Wagner (Familie) | Nr. 13 |
|
1a | |
etwa 1786 | Geburt von Katharina Wagner (Familie) |
|
|||
1787-08-05 | Geburt von Maria Walburga Wagner (Familie) | Haus Nr. 13 |
|
||
1790-10-26 | Geburt von Maria Theresia Wagner (Familie) | Haus Nr. 13 |
|
||
1793-11-24 | Geburt von Fidelis Wagner (Familie) | Nr. 13 |
|
||
1795-06-30 | Geburt von Fidelis Joseph Wagner (Familie) | Nr. 13 |
|
2a | |
1807-10-20 | Tod von Johanna Schubert | Gersdorf |
|
4a | |
1807-10-22 | Beerdigung von Johanna Schubert |
|
4a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Joh. Georg Schubert | |
Mutter | Eva Rosina Voglin | |
Johanna Schubert |
Fidelis Wagner und Johanna Schubert | ||
Verheiratet | Ehemann | Fidelis Wagner |
Kinder |