Geburtsname | Franz Joseph Trexler |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | weniger als 59 Jahre, 4 Monate, 27 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1810-08-05 | Geburt von Franz Joseph Trexler | Gersdorf |
|
||
errechnet 1838 | Geburt von Franziska Trexler (Familie) |
|
1a | ||
vor 1870 | Tod von Franz Joseph Trexler |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Franz Karl Trexler | |
Mutter | Maria Anna Wagner | |
Schwester | Anna Maria Elvira Trexler | |
Schwester | Maria Anna Trexler | |
Schwester | Theresia Trexler | |
Franz Joseph Trexler | ||
Schwester | Franziska Trexler | |
Bruder | Franz Anton Trexler | |
Schwester | Josepha Trexler | |
Schwester | Josepha Trexler | |
Schwester | Gabriela Trexler |
Franz Joseph Trexler | ||
Kinder |