Geburtsname | Anton Trexler |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 65 Jahre, 7 Monate, 29 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1847-09-24 | Geburt von Anton Trexler | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 38 |
|
2a |
1888-11-13 | Hochzeit von Anton Trexler und Leopoldine Dornhecker (Familie) |
|
1a | ||
1913-05-23 | Tod von Anton Trexler | Eger | Krebs der Bauchspeicheldrüse |
|
3a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Franz Anton Trexler | |
Mutter | Johanna Pecher | |
Schwester | Maria Anna Trexler | |
Anton Trexler | ||
Schwester | Johanna Trexler | |
Bruder | Franz Trexler II | |
Schwester | Maria Trexler | |
Bruder | Franz Johann Trexler | |
Bruder | Leonard Josef Trexler | |
Bruder | Alois Trexler | |
Bruder | Alois Josef Trexler |
Anton Trexler und Leopoldine Dornhecker | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Leopoldine Dornhecker | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |