Geburtsname | Maria Trexler |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 86 Jahre, 24 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1860-06-03 | Geburt von Maria Trexler | Neudorf | Haus Nr. 31 |
|
1a |
1883-03-12 | Hochzeit von Emil Oskar Lösch und Maria Trexler (Familie) |
|
|||
1883-04-12 | Geburt von Johanna Maria Lösch (Familie) |
|
|||
1884-07-30 | Geburt von Emil Otto Lösch (Familie) |
|
|||
1885-08-09 | Geburt von Karl Rudolf Lösch (Familie) |
|
|||
1886-07-28 | Geburt von Otto Ernst Lösch (Familie) | Bergstraße 54 |
|
||
1887-11-23 | Geburt von Ida Paula Lösch (Familie) |
|
|||
1889-08-28 | Geburt von Franz Ferdinand Lösch (Familie) |
|
|||
1890-11-22 | Geburt von Laura Frieda Lösch (Familie) |
|
|||
1893-01-26 | Geburt von Rudolf Max Lösch (Familie) |
|
|||
1898-07-26 | Geburt von Elsa Luise Lösch (Familie) |
|
|||
1946-06-27 | Tod von Maria Trexler | Auerswalde |
|
2a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Franz Anton Trexler | |
Mutter | Johanna Pecher | |
Schwester | Maria Anna Trexler | |
Bruder | Anton Trexler | |
Schwester | Johanna Trexler | |
Bruder | Franz Trexler II | |
Maria Trexler | ||
Bruder | Franz Johann Trexler | |
Bruder | Leonard Josef Trexler | |
Bruder | Alois Trexler | |
Bruder | Alois Josef Trexler |
Emil Oskar Lösch und Maria Trexler | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Emil Oskar Lösch | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |