| Geburtsname | Philomenia Haas II |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 9 Monate, 14 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908-06-01 | Geburt von Philomenia Haas II | 20. Bezirk: Brigittenau, Wien |
|
||
| 1983-03-15 | Tod von Philomenia Haas II | 21. Bezirk: Floridsdorf, Wien |
|
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Leonard Josef Trexler | |
| Mutter | Philomena Haas I | |
| Bruder | Johann Otto Haas | |
| Philomenia Haas II | ||
| Bruder | Edmund Haas | |
| Vater | Leonard Josef Trexler | |
| Stiefmutter | Anna Elise Mathilde Beyer | |
| Halbschwester | Wilhemine Johanna Marie Trexler | |
| Halbschwester | Gertrud Trexler | |
| Philomenia Haas II |