Geburtsname | Josef Müller I |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 5 Monate, 28 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Beruf von Josef Müller I | Webermeister |
|
1a | ||
1803-04-24 | Geburt von Josef Müller I |
|
|||
1843-06-06 | Hochzeit von Josef Müller I und Theresia Erblich (Familie) |
|
|||
1844 | Geburt von Thereisa Müller (Familie) |
|
|||
1850-02-28 | Geburt von Josef Müller II (Familie) |
|
|||
1878-10-22 | Tod von Josef Müller I |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Anton Müller | |
Mutter | Karoline Nitsche | |
Josef Müller I |
Josef Müller I und Theresia Erblich | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Theresia Erblich | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |