Geburtsname | Johannes Cronaug |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | um 71 Jahre, 1 Monat, 17 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
etwa 1670 | Geburt von Johannes Cronaug |
|
|||
vor 1699 | Hochzeit von Johannes Cronaug und Elisabetha (Familie) |
|
|||
1701-08-06 | Geburt von Maria Magdalena Cronaug (Familie) |
|
|||
1703-12-02 | Geburt von Andreas Cronaug (Familie) |
|
|||
1707-03-31 | Geburt von Ignaz Cronaug (Familie) |
|
|||
1709-08-05 | Geburt von Anna Susanna Cronaug (Familie) |
|
|||
1710-10-02 | Geburt von Leopold Cronaug (Familie) |
|
|||
1741-02-18 | Tod von Johannes Cronaug |
|
Johannes Cronaug und Elisabetha | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Elisabetha | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Matriken in Zuckmantel gibt es seit 1699.
1701 kam das erste Kind zur Welt. Das Paar muss vor 1699 geheiratet haben, da es im Heiratsbuch Zuckmantel 1699-1779 nicht verzeichnet ist. Ich habe im Index sowohl bei C als auch bei K geschaut.