Geburtsname | Elisabetha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 66 Jahre, 10 Monate, 23 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1670 | Geburt von Elisabetha |
|
|||
vor 1699 | Hochzeit von Johannes Cronaug und Elisabetha (Familie) |
|
|||
1701-08-06 | Geburt von Maria Magdalena Cronaug (Familie) |
|
|||
1703-12-02 | Geburt von Andreas Cronaug (Familie) |
|
|||
1707-03-31 | Geburt von Ignaz Cronaug (Familie) |
|
|||
1709-08-05 | Geburt von Anna Susanna Cronaug (Familie) |
|
|||
1710-10-02 | Geburt von Leopold Cronaug (Familie) |
|
|||
1736-11-24 | Tod von Elisabetha |
|
Johannes Cronaug und Elisabetha | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Johannes Cronaug | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |