Geburtsname | Johann Christoph Müller |
Geschlecht | männlich |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1712-11-14 | Geburt von Johann Christoph Müller |
|
|||
1747-10-23 | Hochzeit von Johann Christoph Müller und Anna Regina Müller (Familie) |
|
|||
1752-08-21 | Hochzeit von Johann Christoph Müller und Maria Magdalena Scholtz (Familie) |
|
|||
1758-11-06 | Hochzeit von Johann Christoph Müller und Elisabetha Cronaug (Familie) |
|
|||
1761-01-04 | Geburt von Anton Müller (Familie) |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Christoph Müller | |
Mutter | Elisabetha | |
Johann Christoph Müller |
Johann Christoph Müller und Elisabetha Cronaug | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Elisabetha Cronaug | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder | ||||||||||||||
Johann Christoph Müller und Anna Regina Müller | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Anna Regina Müller | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Johann Christoph Müller und Maria Magdalena Scholtz | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Maria Magdalena Scholtz | ||||||||||||
|
Tod:
nicht in Sterbebuch Zuckmantel:
1751-1795
1785-1826
1792-1826
Es gibt nur einen Johann Müller. Er starb am 6.11.1763, war 54 Jahre alt. Das passt nicht ganz zu unserem Geburtsdatum, müsste 1710 geboren sein.
aber wahrscheinlich ist er es schon. Sonst ist ja kein Johann Müller verzeichnet und so genau waren die ja nie bei der Errechnung des ALters.
Eintrag
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=be8a7d90-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=40
Sterbebuch Zuckmantel 1751-1795 S 78 im B, S 40 im I