| Geburtsname | Albert Edward Harbourn |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 2 Monate, 29 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1887-12-07 | Geburt von Albert Edward Harbourn | Foleshill, Coventry |
|
1a | |
| 1950-03-05 | Tod von Albert Edward Harbourn |
|
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Edward George Harbourn | |
| Mutter | Mary Ann Lees | |
| Schwester | Edeth Harbourn | |
| Bruder | Thomas George Harbourn | |
| Albert Edward Harbourn | ||
| Bruder | Sidney Arther Harbourn | |
| Schwester | Hilda Florence Harbourn |
| Albert Edward Harbourn | ||||||||||
| Attribute |
|
|||||||||