Geburtsname | Alfred James Harbourn |
Auch bekannt als | Alfred James Harbourne |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 82 Jahre, 20 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
#24. Oktober 19XX | Geburt von Bertha Harbourne (Familie) |
|
|||
1860-10-18 | Geburt von Alfred James Harbourn | Coventry | Spon Street 181 |
|
1a |
1896-06-26 | Geburt von William Colledge Harbourne I (Familie) |
|
|||
1942-11-07 | Tod von Alfred James Harbourn | Paterson |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | William Harbourn I | |
Mutter | Emma Marston | |
Alfred James Harbourn | ||
Bruder | Edward George Harbourn |
Alfred James Harbourn | ||
Kinder |