Geburtsname | Anna Maria Sonnenberger |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | zwischen 61 Jahre, 9 Monate, 10 Tage und 65 Jahre, 9 Monate, 9 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
zwischen 1786 und 1789 | Geburt von Anna Maria Sonnenberger |
|
|||
1812-01-11 | Hochzeit von Johann Kastel und Anna Maria Sonnenberger (Familie) |
|
|||
1813-06-06 | Geburt von Alois Franz Ignaz Kastel (Familie) |
|
|||
1815-04-10 | Geburt von Anna Kastel (Familie) |
|
|||
1817-06-10 | Geburt von Joseph Anton Ignaz Kastel (Familie) |
|
|||
1819-12-24 | Geburt von Franz Edmund Kastel (Familie) |
|
|||
1827-05-24 | Geburt von Maria Theresia Kastel (Familie) |
|
|||
1829-11-14 | Geburt von Antonia Kastel (Familie) |
|
|||
1851-10-10 | Tod von Anna Maria Sonnenberger |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Joseph Sonnenberger | |
Mutter | Johanna | |
Anna Maria Sonnenberger |
Johann Kastel und Anna Maria Sonnenberger | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Johann Kastel | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |