Geburtsname | Johann Kastel |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | zwischen 65 Jahre, 8 Monate, 4 Tage und 68 Jahre, 8 Monate, 3 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
zwischen 1773 und 1775 | Geburt von Johann Kastel |
|
|||
1812-01-11 | Hochzeit von Johann Kastel und Anna Maria Sonnenberger (Familie) |
|
|||
1813-06-06 | Geburt von Alois Franz Ignaz Kastel (Familie) |
|
|||
1815-04-10 | Geburt von Anna Kastel (Familie) |
|
|||
1817-06-10 | Geburt von Joseph Anton Ignaz Kastel (Familie) |
|
|||
1819-12-24 | Geburt von Franz Edmund Kastel (Familie) |
|
|||
1827-05-24 | Geburt von Maria Theresia Kastel (Familie) |
|
|||
1829-11-14 | Geburt von Antonia Kastel (Familie) |
|
|||
1841-09-04 | Tod von Johann Kastel |
|
Johann Kastel und Anna Maria Sonnenberger | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Anna Maria Sonnenberger | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
Geburt:
nicht im Index Taufbuch Vidnava 1737-1780
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=be8a441a-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=57