| Geburtsname | Josephus Laurentius Pecher | 
| Geschlecht | männlich | 
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1802-07-21 | Geburt von Josephus Laurentius Pecher | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 30 | 
								 | 
							1a | 
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|
| Vater | Lorenz Pecher | |
| Mutter | Anna Katharina Ziener | |
| Schwester | Maria Anna Pecher | |
| Schwester | Anna Maria Pecher | |
| Schwester | Maria Rosina Pecher | |
| Bruder | Joannes Antonius Pecher | |
| Schwester | Maria Theresia Pecher | |
| Bruder | Franciskus Josephus Pecher | |
| Bruder | Joannes Henrickus Pecher | |
| Schwester | Veronica Pecher | |
| Josephus Laurentius Pecher |