Geburtsname | Veronica Pecher |
Geschlecht | weiblich |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1800-02-03 | Geburt von Veronica Pecher | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 30 |
|
1a |
1825-02-22 | Geburt von Karl Pecher (Familie) | Haus Nr. 38 |
|
1b |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Lorenz Pecher | |
Mutter | Anna Katharina Ziener | |
Schwester | Maria Anna Pecher | |
Schwester | Anna Maria Pecher | |
Schwester | Maria Rosina Pecher | |
Bruder | Joannes Antonius Pecher | |
Schwester | Maria Theresia Pecher | |
Bruder | Franciskus Josephus Pecher | |
Bruder | Joannes Henrickus Pecher | |
Veronica Pecher | ||
Bruder | Josephus Laurentius Pecher |
Veronica Pecher | ||
Kinder |