Geburtsname | Barbara Pecher |
Geschlecht | weiblich |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1834-04-21 | Geburt von Barbara Pecher | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 38 |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Joannes Antonius Pecher | |
Mutter | Susanna Möckl | |
Schwester | Maria Anna Pecher | |
Bruder | Michael Pecher | |
Schwester | Rosina Pecher | |
Bruder | Andreas Pecher | |
Schwester | Franziska Pecher | |
Schwester | Theresia Pecher | |
Schwester | Johanna Pecher | |
Schwester | Elisabeth Pecher | |
Barbara Pecher |