Geburtsname | Maria Anna Pecher |
Geschlecht | weiblich |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1812-03-22 | Geburt von Maria Anna Pecher | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 38 |
|
1a |
1841-08-26 | Geburt von Eva Pecher (Familie) | Haus Nr. 38 |
|
||
1846-06-02 | Hochzeit von Anton Schöner und Maria Anna Pecher (Familie) | Haus Nr. 38 |
|
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Joannes Antonius Pecher | |
Mutter | Susanna Möckl | |
Maria Anna Pecher | ||
Bruder | Michael Pecher | |
Schwester | Rosina Pecher | |
Bruder | Andreas Pecher | |
Schwester | Franziska Pecher | |
Schwester | Theresia Pecher | |
Schwester | Johanna Pecher | |
Schwester | Elisabeth Pecher | |
Schwester | Barbara Pecher |
Anton Schöner und Maria Anna Pecher | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Anton Schöner | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |