Geburtsname | Franz Sandhofer |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 63 Jahre, 6 Monate, 20 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1879-10-08 | Geburt von Franz Sandhofer |
|
1a | ||
1908-05-04 | Hochzeit von Franz Sandhofer und Anna Galtberger (Familie) |
|
1a | ||
1943-04-28 | Tod von Franz Sandhofer |
|
1a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Johannes Sandhofer | |
Mutter | Josepha Oberleitner | |
Franz Sandhofer |
Franz Sandhofer und Anna Galtberger | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Anna Galtberger | ||||||||||||
|