Geburtsname | Jakob Sandhofer I |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 37 Jahre, 7 Monate, 25 Tage |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1777-06-17 | Geburt von Jakob Sandhofer I |
|
|||
1802-02-09 | Hochzeit von Jakob Sandhofer I und Maria Rosenberger (Familie) |
|
1a | ||
1802-06-11 | Geburt von Maria Sandhofer (Familie) | Haus Nr. 4 |
|
2a | |
1804-05-09 | Geburt von Philipp Sandhofer (Familie) | Haus Nr. 4 |
|
2b | |
1807-06-13 | Geburt von Anna Sandhofer (Familie) | Haus Nr. 4 |
|
2c | |
1810-11-20 | Geburt von Jakob Sandhofer II (Familie) | Haus Nr. 4 |
|
2d | |
1814-06-03 | Geburt von Peter Sandhofer (Familie) | Haus Nr. 4 |
|
3a | |
1815-02-12 | Tod von Jakob Sandhofer I | Perbersdorf | Epilepsie |
|
4a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Georg Sandhofer | |
Mutter | Catharina Hann | |
Bruder | Philipp Sandhofer | |
Bruder | Joseph Sandhofer | |
Schwester | Catharina Sandhofer | |
Schwester | Juliana Sandhofer | |
Jakob Sandhofer I |
Jakob Sandhofer I und Maria Rosenberger | ||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Maria Rosenberger | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |