| Geburtsname | Maria Anna Walsch |
| Name nach der Hochzeit | Maria Anna Flegel |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt von Maria Anna Walsch | Ober Altenbuch |
|
1a | ||
| vor 1864-02-09 | Tod von Maria Anna Walsch |
|
1a | ||
| vor 1864-02-09 | Geburt von Franciska Flegel (Familie) |
|
2a 3a |
| Ignaz Flegel und Maria Anna Walsch | ||
| Verheiratet | Ehemann | Ignaz Flegel |
| Kinder | ||