| Geburtsname | Johann Schirmer I |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 24 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beruf von Johann Schirmer I | Ober Soor | Bauer |
|
1a 2a | |
| vor 1864-02-09 | Geburt von Johann Schirmer I |
|
2a | ||
| 1864-02-09 | Geburt von Johann Schirmer II (Familie) |
|
2a | ||
| nach 1888-04-24 | Tod von Johann Schirmer I |
|
2a |
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Ignatz Schirmer | |
| Mutter | Klara Beyer | |
| Johann Schirmer I |
| Johann Schirmer I und Franciska Flegel | ||
| Verheiratet | Ehefrau | Franciska Flegel |
| Kinder | ||