| Geburtsname | Anna Wagner |
| Name nach der Hochzeit | Anna Kirchweger |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 1 Monat, 8 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1853-06-08 | Geburt von Anna Wagner |
|
2a | ||
| 1890-10-13 | Hochzeit von Michael Kirchweger II und Anna Wagner (Familie) |
|
1a | ||
| 1925-07-16 | Tod von Anna Wagner | Kornberg | Wassersucht; Lungenödem. |
|
2a |
| Michael Kirchweger II und Anna Wagner | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Michael Kirchweger II | ||||||||||||
|
||||||||||||||