Geburtsname | Scholastica Kagerhuber |
Geschlecht | weiblich |
Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1852-02-27 | Geburt von Scholastica Kagerhuber | Grimmegg | Haus Nr. 3 |
|
1a |
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Franz Xaver Kagerhuber | |
Mutter | Theresia Maurer | |
Bruder | Johannes Evang. Kagerhuber | |
Bruder | Joseph Kagerhuber | |
Bruder | Franz Xaver Kagerhuber | |
Bruder | Alexander Kagerhuber | |
Schwester | Aloisia Kagerhuber | |
Bruder | Karl Kagerhuber | |
Schwester | Theresia Kagerhuber | |
Schwester | Katharina Kagerhuber | |
Schwester | Anna Kagerhuber | |
Scholastica Kagerhuber |