| Geburtsname | Martin Huthmacher |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 30 Jahre, 6 Monate, 26 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1790-11-01 | Geburt von Martin Huthmacher |
|
1a | ||
| etwa 1817-11-10 | Geburt von Sophia Wilhelmine Henriette Huthmacher (Familie) |
|
1a | ||
| 1821-05-27 | Tod von Martin Huthmacher |
|
1a |
| Martin Huthmacher und Maria Catharine Faschmin | ||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria Catharine Faschmin |
| Kinder | ||