| Geburtsname | Mathias Sandthover | 
| Geschlecht | männlich | 
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1684-02-15 | Geburt von Mathias Sandthover | Scherbling | Reichersdorf |  | 1a | 
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|
| Vater | Michael Sandthover | |
| Mutter | Sophia | |
| Schwester | Sara Sandthover | |
| Schwester | Maria Sandthover | |
| Schwester | Sophia Sandthover | |
| Bruder | Blasius Sandthover | |
| Schwester | Elisabeth Sandthover | |
| Schwester | Catharina Sandthover | |
| Bruder | Johannes Sandthover | |
| Mathias Sandthover | ||
| Schwester | Rosina Sandthover | |
| Bruder | Matthias Sandthover | 
