| Geburtsname | Karl Lesiak II |
| Auch bekannt als | Karl Lessiak II |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 1 Monat, 14 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913-11-16 | Geburt von Karl Lesiak II | Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich, Österreich | Haus Nr. 54 |
|
1a |
| 1985-12-30 | Tod von Karl Lesiak II | 21. Bezirk: Floridsdorf, Wien |
|
2a 1a |
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Karl Lehsiak I | |
| Mutter | Maria Kirchweger | |
| Karl Lesiak II | ||
| Vater | Karl Lehsiak I | |
| Stiefmutter | Josefa Rafetzeder | |
| Karl Lesiak II |