| Geburtsname | Antonia Kastel |
| Geschlecht | weiblich |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1829-11-14 | Geburt von Antonia Kastel |
|
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Johann Kastel | |
| Mutter | Anna Maria Sonnenberger | |
| Bruder | Alois Franz Ignaz Kastel | |
| Schwester | Anna Kastel | |
| Bruder | Joseph Anton Ignaz Kastel | |
| Bruder | Franz Edmund Kastel | |
| Schwester | Maria Theresia Kastel | |
| Antonia Kastel |