| Geburtsname | Johanna Trexler | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 3 Jahre, 2 Monate, 7 Tage | 
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1851-03-11 | Geburt von Johanna Trexler | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 38 |  | 1a | 
| 1854-05-18 | Tod von Johanna Trexler |  | 
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|
| Vater | Franz Anton Trexler | |
| Mutter | Johanna Pecher | |
| Schwester | Maria Anna Trexler | |
| Bruder | Anton Trexler | |
| Johanna Trexler | ||
| Bruder | Franz Trexler II | |
| Schwester | Maria Trexler | |
| Bruder | Franz Johann Trexler | |
| Bruder | Leonard Josef Trexler | |
| Bruder | Alois Trexler | |
| Bruder | Alois Josef Trexler | 
